1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 6 | 8 | 0 |
|
AB | R | H | RBI | BB | SO | PO | A | LOB | ||||
Beth Boden SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
Krystina Dobbs 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Stephanie Fischer C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
Ashley Potts LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Kerilyn Mongar 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Bonnie Bynum P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Heather Kendrick PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah Street P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristyn Castonzo DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Katie Sutherland RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Ama Clark CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Amanda Glover 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Totals | 23 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | 2 | 4 | |||
E: Clark, A. LOB: 4 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | PO | A | LOB | ||||
Callie Rhodes DP | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Destiny Covington RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Erin Ota 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
Stephanie Savre 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||
Charisse Mariconda SS | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Kelsy Rokey C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | |||
Jessica Everhart CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Beth Walker 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Caroline Stolle LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
Angela Tincher P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals | 26 | 6 | 8 | 6 | 3 | 13 | 21 | 4 | 6 | |||
2B: Mariconda, C HR: Mariconda, C; Stolle, C. RBI: Savre, S.; Mariconda, C (3); Stolle, C. (2) 2-out RBI: Savre, S.; Mariconda, C (3) SB: Rhodes, C.; Covington, D LOB: 6 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | PC-ST | |||
Bonnie Bynum (L, 0-1) | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | 24 | 107-61 | |||
Sarah Street | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 33-18 | |||
Totals | 6.0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 30 | 140-79 | |||
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | PC-ST | |||
Angela Tincher (W, 1-0) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 27 | 105-67 | |||
Totals | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 27 | 105-67 | |||
WP: Tincher, A. (2) HBP: Tincher, A. |
TENNTEK | VT | |||
![]() | 2nd | Kendrick, H. advanced to third on a wild pitch; Mongar, K. scored on a wild pitch. | 1 | 0 |
![]() | 2nd | Sutherland struck out swinging (1-2 SBSS); Kendrick, H. scored on a passed ball, unearned. | 2 | 0 |
![]() | 3rd | Savre, S. singled to center field, RBI (3-2 KBBSFB); Rhodes, C. scored. | 2 | 1 |
![]() | 3rd | Mariconda, C doubled to left field, RBI (2-2 KBBK); Savre, S. scored. | 2 | 2 |
![]() | 5th | Mariconda, C homered to left field, 2 RBI (0-0); Ota, E. scored. | 2 | 4 |
![]() | 6th | Stolle, C. homered down the lf line, 2 RBI (3-2 BFBBK); Walker, B. scored, unearned. | 2 | 6 |
![]() | SCORE | |
Tincher, A. pitching for Virginia Tech | TENNTEK | VT |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Bynum, B. pitching for Tennessee Tech | TENNTEK | VT |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Tincher, A. pitching for Virginia Tech | TENNTEK | VT |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Kendrick, H. pinch ran for Bynum, B.. | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |
![]() | SCORE | |
/ pitching for Tennessee Tech | TENNTEK | VT |
Bynum, B. to p for Kendrick, H.. | 2 | 0 |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
0 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 2 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Tincher, A. pitching for Virginia Tech | TENNTEK | VT |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 2 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Bynum, B. pitching for Tennessee Tech | TENNTEK | VT |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 Runs, 3 Hits, 0 Errors, 2 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Tincher, A. pitching for Virginia Tech | TENNTEK | VT |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Bynum, B. pitching for Tennessee Tech | TENNTEK | VT |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Tincher, A. pitching for Virginia Tech | TENNTEK | VT |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Bynum, B. pitching for Tennessee Tech | TENNTEK | VT |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
2 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Tincher, A. pitching for Virginia Tech | TENNTEK | VT |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Bynum, B. pitching for Tennessee Tech | TENNTEK | VT |
Street, S. to p for Bynum, B.. | 2 | 4 |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
2 | 6 | |
2 | 6 | |
2 | 6 | |
2 | 6 | |
2 | 6 | |
2 Runs, 2 Hits, 1 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Tincher, A. pitching for Virginia Tech | TENNTEK | VT |
2 | 6 | |
2 | 6 | |
2 | 6 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |