Virginia Tech Lacrosse Records
By Winning %
| Coach | Years | Seasons | Record | Win % |
|---|
| John Sung | 2017-2021 | 5 | 43-40 | 0.518 |
| Kristen Skiera | 2022- | 5 | 37-35 | 0.514 |
| Brooke Martin | 1998-2001 | 4 | 32-33 | 0.492 |
| Dipi Bhaya | 1995-1997 | 3 | 19-23 | 0.452 |
| Megan Burker | 2011-2016 | 6 | 47-58 | 0.448 |
| Katrina Silva | 2007-2010 | 4 | 27-43 | 0.386 |
| Tami Riley | 2002-2006 | 5 | 29-53 | 0.354 |
By Total Wins
| Coach | Years | Seasons | Record | Win % |
|---|
| Megan Burker | 2011-2016 | 6 | 47-58 | 0.448 |
| John Sung | 2017-2021 | 5 | 43-40 | 0.518 |
| Kristen Skiera | 2022- | 5 | 37-35 | 0.514 |
| Brooke Martin | 1998-2001 | 4 | 32-33 | 0.492 |
| Tami Riley | 2002-2006 | 5 | 29-53 | 0.354 |
| Katrina Silva | 2007-2010 | 4 | 27-43 | 0.386 |
| Dipi Bhaya | 1995-1997 | 3 | 19-23 | 0.452 |
By Year
| Coach | Years | Seasons | Record | Win % |
|---|
| Kristen Skiera | 2022- | 5 | 37-35 | 0.514 |
| John Sung | 2017-2021 | 5 | 43-40 | 0.518 |
| Megan Burker | 2011-2016 | 6 | 47-58 | 0.448 |
| Katrina Silva | 2007-2010 | 4 | 27-43 | 0.386 |
| Tami Riley | 2002-2006 | 5 | 29-53 | 0.354 |
| Brooke Martin | 1998-2001 | 4 | 32-33 | 0.492 |
| Dipi Bhaya | 1995-1997 | 3 | 19-23 | 0.452 |