Virginia Tech Men's Basketball Records
By Winning %
Coach | Years | Seasons | Record | Win % |
---|
H.P. Sanborn | 1916-1917 | 1 | 17-2 | 0.895 |
Branch Bocock | 1909-1911, 1913-1916 | 5 | 57-13 | 0.814 |
Charles E. Bernier | 1917-1920 | 3 | 47-13 | 0.783 |
Charles W. (Chuck) Noe | 1955-1962 | 7 | 109-51 | 0.681 |
R.M. Brown | 1908-1909 | 1 | 4-2 | 0.667 |
L.N. Keesling | 1911-1912 | 1 | 6-3 | 0.667 |
Don DeVoe | 1971-1976 | 5 | 88-45 | 0.662 |
Charles Moir | 1976-1987 | 11 | 213-119 | 0.642 |
Howard P. Shannon | 1964-1971 | 7 | 104-68 | 0.605 |
William B. Matthews | 1962-1964 | 2 | 28-19 | 0.596 |
Buzz Williams | 2014-2019 | 5 | 100-69 | 0.592 |
Seth Greenberg | 2003-2012 | 9 | 170-123 | 0.580 |
Bill Foster | 1991-1997 | 6 | 101-78 | 0.564 |
Mike Young | 2019- | 7 | 105-85 | 0.553 |
George S. Proctor | 1931-1932, 1944-1947 | 4 | 38-38 | 0.500 |
Frankie Allen | 1987-1991 | 4 | 56-61 | 0.479 |
W.L. (Monk) Younger | 1920-1923, 1932-1937 | 8 | 66-85 | 0.437 |
Bobby Hussey | 1997-1999 | 2 | 23-32 | 0.418 |
H.M. (Mac) McEver | 1937-1944 | 7 | 49-71 | 0.408 |
H.B. Redd | 1926-1927 | 1 | 6-9 | 0.400 |
Ricky Stokes | 1999-2003 | 4 | 45-70 | 0.391 |
G.F. (Red) Laird | 1947-1955 | 8 | 77-120 | 0.391 |
Houston B. Hughes | 1912-1913 | 1 | 5-9 | 0.357 |
James Johnson | 2012-2014 | 2 | 22-41 | 0.349 |
C.D. Rhodes | 1930-1931 | 1 | 5-10 | 0.333 |
M. Buford Blair | 1924-1926 | 2 | 9-19 | 0.321 |
Bud Moore | 1927-1928 | 1 | 5-11 | 0.313 |
B.C. Cubbage | 1923-1924 | 1 | 5-13 | 0.278 |
R.S. Warren | 1929-1930 | 1 | 5-14 | 0.263 |
I.E. Randall | 1928-1929 | 1 | 4-13 | 0.235 |
By Total Wins
Coach | Years | Seasons | Record | Win % |
---|
Charles Moir | 1976-1987 | 11 | 213-119 | 0.642 |
Seth Greenberg | 2003-2012 | 9 | 170-123 | 0.580 |
Charles W. (Chuck) Noe | 1955-1962 | 7 | 109-51 | 0.681 |
Mike Young | 2019- | 7 | 105-85 | 0.553 |
Howard P. Shannon | 1964-1971 | 7 | 104-68 | 0.605 |
Bill Foster | 1991-1997 | 6 | 101-78 | 0.564 |
Buzz Williams | 2014-2019 | 5 | 100-69 | 0.592 |
Don DeVoe | 1971-1976 | 5 | 88-45 | 0.662 |
G.F. (Red) Laird | 1947-1955 | 8 | 77-120 | 0.391 |
W.L. (Monk) Younger | 1920-1923, 1932-1937 | 8 | 66-85 | 0.437 |
Branch Bocock | 1909-1911, 1913-1916 | 5 | 57-13 | 0.814 |
Frankie Allen | 1987-1991 | 4 | 56-61 | 0.479 |
H.M. (Mac) McEver | 1937-1944 | 7 | 49-71 | 0.408 |
Charles E. Bernier | 1917-1920 | 3 | 47-13 | 0.783 |
Ricky Stokes | 1999-2003 | 4 | 45-70 | 0.391 |
George S. Proctor | 1931-1932, 1944-1947 | 4 | 38-38 | 0.500 |
William B. Matthews | 1962-1964 | 2 | 28-19 | 0.596 |
Bobby Hussey | 1997-1999 | 2 | 23-32 | 0.418 |
James Johnson | 2012-2014 | 2 | 22-41 | 0.349 |
H.P. Sanborn | 1916-1917 | 1 | 17-2 | 0.895 |
M. Buford Blair | 1924-1926 | 2 | 9-19 | 0.321 |
L.N. Keesling | 1911-1912 | 1 | 6-3 | 0.667 |
H.B. Redd | 1926-1927 | 1 | 6-9 | 0.400 |
Houston B. Hughes | 1912-1913 | 1 | 5-9 | 0.357 |
B.C. Cubbage | 1923-1924 | 1 | 5-13 | 0.278 |
Bud Moore | 1927-1928 | 1 | 5-11 | 0.313 |
R.S. Warren | 1929-1930 | 1 | 5-14 | 0.263 |
C.D. Rhodes | 1930-1931 | 1 | 5-10 | 0.333 |
R.M. Brown | 1908-1909 | 1 | 4-2 | 0.667 |
I.E. Randall | 1928-1929 | 1 | 4-13 | 0.235 |
By Year
Coach | Years | Seasons | Record | Win % |
---|
Mike Young | 2019- | 7 | 105-85 | 0.553 |
Buzz Williams | 2014-2019 | 5 | 100-69 | 0.592 |
James Johnson | 2012-2014 | 2 | 22-41 | 0.349 |
Seth Greenberg | 2003-2012 | 9 | 170-123 | 0.580 |
Ricky Stokes | 1999-2003 | 4 | 45-70 | 0.391 |
Bobby Hussey | 1997-1999 | 2 | 23-32 | 0.418 |
Bill Foster | 1991-1997 | 6 | 101-78 | 0.564 |
Frankie Allen | 1987-1991 | 4 | 56-61 | 0.479 |
Charles Moir | 1976-1987 | 11 | 213-119 | 0.642 |
Don DeVoe | 1971-1976 | 5 | 88-45 | 0.662 |
Howard P. Shannon | 1964-1971 | 7 | 104-68 | 0.605 |
William B. Matthews | 1962-1964 | 2 | 28-19 | 0.596 |
Charles W. (Chuck) Noe | 1955-1962 | 7 | 109-51 | 0.681 |
G.F. (Red) Laird | 1947-1955 | 8 | 77-120 | 0.391 |
H.M. (Mac) McEver | 1937-1944 | 7 | 49-71 | 0.408 |
George S. Proctor | 1931-1932, 1944-1947 | 4 | 38-38 | 0.500 |
C.D. Rhodes | 1930-1931 | 1 | 5-10 | 0.333 |
R.S. Warren | 1929-1930 | 1 | 5-14 | 0.263 |
I.E. Randall | 1928-1929 | 1 | 4-13 | 0.235 |
Bud Moore | 1927-1928 | 1 | 5-11 | 0.313 |
H.B. Redd | 1926-1927 | 1 | 6-9 | 0.400 |
M. Buford Blair | 1924-1926 | 2 | 9-19 | 0.321 |
B.C. Cubbage | 1923-1924 | 1 | 5-13 | 0.278 |
W.L. (Monk) Younger | 1920-1923, 1932-1937 | 8 | 66-85 | 0.437 |
Charles E. Bernier | 1917-1920 | 3 | 47-13 | 0.783 |
H.P. Sanborn | 1916-1917 | 1 | 17-2 | 0.895 |
Houston B. Hughes | 1912-1913 | 1 | 5-9 | 0.357 |
L.N. Keesling | 1911-1912 | 1 | 6-3 | 0.667 |
Branch Bocock | 1909-1911, 1913-1916 | 5 | 57-13 | 0.814 |
R.M. Brown | 1908-1909 | 1 | 4-2 | 0.667 |