1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
|
AB | R | H | RBI | BB | SO | PO | A | LOB | ||||
FARBER, Kristin CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TORNBERG, Trisha RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
SEVILLA, Valerie LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
WRIGHT, Phelan 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
KNABE, Heidi C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
PULCIFER, Keri PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZADROZNY, Kim DP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REIDHEAD, Kari PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AKAUOLA, Billie PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZALESKI, Sharee 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
SMITH, Michelle PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRENSHAW, Kristin SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
HIXSON, Himmita 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
SERRANO, Desiree P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
DeSANTA, Bre P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Totals | 29 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 21 | 12 | 6 | |||
RBI: FARBER; TORNBERG; PULCIFER; ZADROZNY IBB: WRIGHT SB: FARBER; TORNBERG; HIXSON E: SEVILLA LOB: 6 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | PO | A | LOB | ||||
Kelly Brown RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Theresa Walsh CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Shanel Garofalo SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
Megan Evans C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
Rachel Pacheco P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Crystal Beach PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Katie Maynard P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mindi Wylie 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Caitlin Murphy 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Sarah Prosise DP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Callie Rhodes LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||
Ciara Chaffee 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Totals | 27 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 21 | 10 | 7 | |||
2B: Brown, K. RBI: Prosise, S. 2-out RBI: Prosise, S. SB: Rhodes, C. E: Garofalo, S. LOB: 7 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | PC-ST | |||
SERRANO, Desiree | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 32-22 | |||
DeSANTA, Bre (W, 5-3) | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 20 | 88-49 | |||
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 30 | 120-71 | |||
HBP: DeSANTA |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | PC-ST | |||
Rachel Pacheco (L, 1-1) | 4.1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22 | 78-43 | |||
Katie Maynard | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 58-36 | |||
Totals | 7.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 32 | 136-79 | |||
WP: Pacheco, R. |
ARIZST | VT | |||
![]() | 1st | Walsh, T. grounded out to p (3-2); Brown, K. advanced to third on the throw, scored on a fielding error by lf, unearned. | 0 | 1 |
![]() | 3rd | FARBER grounded out to 1b unassisted, RBI (3-1); HIXSON advanced to second; CRENSHAW advanced to third; SMITH scored. | 1 | 1 |
![]() | 4th | ZADROZNY singled to shortstop, RBI (3-1); WRIGHT scored. | 2 | 1 |
![]() | 5th | TORNBERG singled to left field, RBI (0-1); FARBER advanced to third; HIXSON scored. | 3 | 1 |
![]() | 5th | PULCIFER singled to left field, RBI (1-2); WRIGHT advanced to second; SEVILLA advanced to third; TORNBERG scored. | 4 | 1 |
![]() | 5th | ZALESKI reached on a fielding error by ss (3-2); AKAUOLA advanced to second; KNABE advanced to third; WRIGHT scored, unearned. | 5 | 1 |
![]() | 6th | Prosise, S. singled to left center, RBI (1-1); Murphy, C. advanced to second; Wylie, M. scored. | 5 | 2 |
![]() | SCORE | |
Pacheco, R. pitching for Virginia Tech | ARIZST | VT |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |
![]() | SCORE | |
SERRANO pitching for Arizona State | ARIZST | VT |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
1 Runs, 1 Hits, 1 Errors, 0 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Pacheco, R. pitching for Virginia Tech | ARIZST | VT |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |
![]() | SCORE | |
SERRANO pitching for Arizona State | ARIZST | VT |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Pacheco, R. pitching for Virginia Tech | ARIZST | VT |
0 | 1 | |
SMITH pinch ran for ZALESKI. | 0 | 1 |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 Runs, 2 Hits, 0 Errors, 2 Left on Base |
![]() | SCORE | |
SERRANO pitching for Arizona State | ARIZST | VT |
ZALESKI to 1b for SMITH. | 1 | 1 |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
DeSANTA to p for SERRANO. | 1 | 1 |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
0 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 2 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Pacheco, R. pitching for Virginia Tech | ARIZST | VT |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
REIDHEAD pinch ran for ZADROZNY. | 2 | 1 |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 Runs, 2 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
DeSANTA pitching for Arizona State | ARIZST | VT |
2 | 1 | |
Beach, C. pinch ran for Pacheco, R.. | 2 | 1 |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
/ pitching for Virginia Tech | ARIZST | VT |
Pacheco, R. to p for Beach, C.. | 2 | 1 |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
PULCIFER pinch hit for KNABE. | 3 | 1 |
Maynard, K. to p for Pacheco, R.. | 3 | 1 |
4 | 1 | |
AKAUOLA pinch hit for REIDHEAD. | 4 | 1 |
KNABE to c for PULCIFER. | 4 | 1 |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
5 | 1 | |
3 Runs, 4 Hits, 1 Errors, 3 Left on Base |
![]() | SCORE | |
DeSANTA pitching for Arizona State | ARIZST | VT |
5 | 1 | |
5 | 1 | |
5 | 1 | |
5 | 1 | |
5 | 1 | |
0 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Maynard, K. pitching for Virginia Tech | ARIZST | VT |
5 | 1 | |
5 | 1 | |
5 | 1 | |
5 | 1 | |
0 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |
![]() | SCORE | |
DeSANTA pitching for Arizona State | ARIZST | VT |
5 | 1 | |
5 | 1 | |
5 | 1 | |
5 | 1 | |
5 | 2 | |
5 | 2 | |
1 Runs, 2 Hits, 0 Errors, 2 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Maynard, K. pitching for Virginia Tech | ARIZST | VT |
5 | 2 | |
5 | 2 | |
5 | 2 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |
![]() | SCORE | |
DeSANTA pitching for Arizona State | ARIZST | VT |
5 | 2 | |
5 | 2 | |
5 | 2 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |