1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
|
AB | R | H | RBI | BB | SO | PO | A | LOB | ||||
HANDY, Amber CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SHELTON, Candace DP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
COOK, Diana 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
HICKS, Christa SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
GLOVER, Lindsay 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
RYAN, Caitlyn C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||
GOUGH, Sarah PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALONE, Dawn RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
McSWAIN, Beth 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
MOTSINGER, Kasey PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUTZ, Mary LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
WATSON, Marie P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HURLEY, Jennifer P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Totals | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18 | 5 | 6 | |||
2B: GLOVER SB: SHELTON E: HANDY; McSWAIN LOB: 6 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | PO | A | LOB | ||||
Kelly Brown RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Sarah Prosise CF | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Theresa Walsh CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Caitlin Murphy 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Allyson Campbell 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Megan Evans C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | |||
Jackie Fernandez PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Rachel Pacheco P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Stephanie Derry PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ashley Yeager SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Crystal Beach PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mindi Wylie 1B | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
Megan Stone PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Ciara Chaffee 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Callie Rhodes LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karie Morrison P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals | 29 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 21 | 8 | 10 | |||
2B: Pacheco, R. HR: Chaffee, C. RBI: Brown, K.; Prosise, S. (2); Chaffee, C. (2) 2-out RBI: Brown, K.; Prosise, S. (2) SB: Brown, K. LOB: 10 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | PC-ST | |||
WATSON, Marie (L, 0-0) | 2.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 62-39 | |||
HURLEY, Jennifer | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 | 75-40 | |||
Totals | 6.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 34 | 137-79 | |||
WP: HURLEY |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | PC-ST | |||
Rachel Pacheco (W, 8-1) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 58-40 | |||
Karie Morrison | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 41-25 | |||
Totals | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 27 | 99-65 | |||
APPST | VT | |||
![]() | 2nd | Rhodes, C. singled to center field, advanced to second on a throwing error by cf (2-2); Chaffee, C. advanced to third; Wylie, M. scored. | 0 | 1 |
![]() | 2nd | Brown, K. singled down the lf line, RBI (0-0); Rhodes, C. advanced to third; Chaffee, C. scored. | 0 | 2 |
![]() | 2nd | Prosise, S. singled to left center, 2 RBI (2-1); Brown, K. scored; Rhodes, C. scored. | 0 | 4 |
![]() | 5th | Chaffee, C. homered to center field, 2 RBI (3-2); Wylie, M. scored. | 0 | 6 |
![]() | SCORE | |
Pacheco, R. pitching for Virginia Tech | APPST | VT |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
WATSON pitching for Appalachian State | APPST | VT |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Pacheco, R. pitching for Virginia Tech | APPST | VT |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |
![]() | SCORE | |
WATSON pitching for Appalachian State | APPST | VT |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
4 Runs, 6 Hits, 2 Errors, 2 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Pacheco, R. pitching for Virginia Tech | APPST | VT |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
WATSON pitching for Appalachian State | APPST | VT |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
HURLEY to p for WATSON. | 0 | 4 |
0 | 4 | |
0 Runs, 2 Hits, 0 Errors, 3 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Pacheco, R. pitching for Virginia Tech | APPST | VT |
Walsh, T. to cf for Prosise, S.. | 0 | 4 |
Campbell, A. to 2b for Murphy, C.. | 0 | 4 |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
HURLEY pitching for Appalachian State | APPST | VT |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Pacheco, R. pitching for Virginia Tech | APPST | VT |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 0 Left on Base |
![]() | SCORE | |
HURLEY pitching for Appalachian State | APPST | VT |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 6 | |
0 | 6 | |
0 | 6 | |
0 | 6 | |
0 | 6 | |
2 Runs, 2 Hits, 0 Errors, 2 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Pacheco, R. pitching for Virginia Tech | APPST | VT |
Pacheco, R. to dp. | 0 | 6 |
Morrison, K. to p. | 0 | 6 |
0 | 6 | |
0 | 6 | |
0 | 6 | |
0 | 6 | |
0 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
HURLEY pitching for Appalachian State | APPST | VT |
Fernandez, J pinch hit for Evans, M.. | 0 | 6 |
0 | 6 | |
Derry, S. pinch hit for Pacheco, R.. | 0 | 6 |
0 | 6 | |
Beach, C. pinch hit for Yeager, A.. | 0 | 6 |
0 | 6 | |
Stone, M. pinch hit for Wylie, M.. | 0 | 6 |
0 | 6 | |
0 Runs, 0 Hits, 0 Errors, 1 Left on Base |
![]() | SCORE | |
Morrison, K. pitching for Virginia Tech | APPST | VT |
Evans, M. to c for Fernandez, J. | 0 | 6 |
Yeager, A. to ss for Beach, C.. | 0 | 6 |
Wylie, M. to 1b for Stone, M.. | 0 | 6 |
0 | 6 | |
GOUGH pinch hit for RYAN. | 0 | 6 |
0 | 6 | |
0 | 6 | |
MOTSINGER pinch hit for McSWAIN. | 0 | 6 |
0 | 6 | |
0 | 6 | |
0 Runs, 1 Hits, 0 Errors, 2 Left on Base |